Esta es la lista de posiciones en el mundo de Judas (demos las gracias a Wikipedia):
| País | Lista | Mejor posición | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | |||||||
| Australian Singles Chart27 | 6 | ||||||
| Belgian Singles Chart28 | 6 | ||||||
| Belgian Singles Chart29 | 6 | ||||||
| Canadian Hot 10030 | 8 | ||||||
| Danish Singles Chart31 | 10 | ||||||
| Scottish Singles Chart32 | 8 | ||||||
| Spanish Singles Chart33 | 6 | ||||||
| US Billboard Hot 10017 | 10 | ||||||
| US Digital Songs18 | 4 | ||||||
| US Pop Songs34 | 19 | ||||||
| US Radio Songs17 | 36 | ||||||
| Finnish Singles Chart35 | 3 | ||||||
| French Singles Chart36 | 7 | ||||||
| Irish Singles Chart37 | 4 | ||||||
| Italian Singles Chart38 | 3 | ||||||
| Norwegian Singles Chart39 | 9 | ||||||
| New Zealand Singles Chart40 39 | 12 | ||||||
| Dutch Top 4041 | 5 | ||||||
| UK Singles Chart19 | 9 | ||||||
| Swedish Singles Chart42 | 7 | ||||||
| Swiss Singles Chart43 | 8 | ||||||
Por ahora, lo que parecía que iba a ser el mejor álbum del año está decepcionando, pues tampoco Born this way se ha mantenido mucho tiempo en posiciones altas de las listas, como se esperaba (no se pudo mantener mucho tiempo en el número uno en EEUU y ya se encuentra en el puesto 13, y en el Reino Unido bajó al puesto 20).
Así que tan solo queda esperar al videoclip, que según ella misma ha dicho:
"El tema del video y el modo en que quería que se viera estéticamente tiene que ver con una película de motocicletas de Fellini, donde los apóstoles son revolucionarios en un Jerusalem moderno".
"Yo estaré vestida como Maria Magdalena y lideraré a los apóstoles hasta la ciudad donde nos reuniremos con Jesús". De momento, no ha querido dar más detalles porque no quiere revelar más sorpresas pero Lady Gaga insiste en que es más un video "para celebrar la fe que para cuestionarla".